| 服务模块 | 编号 | 服务内容 | 服务权限 | A | B | C | D |
| 健康管理 | 101 | 电子健康档案 | 长期有效 | 长期有效 | 长期有效 | 长期有效 | 长期有效 |
| 102 | 健康状况评估 | 不限次 | 8次/年 | 6次/年 | 4次/年 | 2次/年 | |
| 103 | 健康监测 | 不限次 | 10次/年 | 8次/年 | 6次/年 | 4次/年 | |
| 104 | 专家健康讲座 | 不限次 | 8次/年 | 6次/年 | 4次/年 | 2次/年 | |
| 105 | 专家营养讲座 | 不限次 | 8次/年 | 6次/年 | 4次/年 | 2次/年 | |
| 106 | 专家健康处方 | 不限次 | 6次/年 | 6次/年 | 4次/年 | 2次/年 | |
| 107 | 营养配餐方案 | 不限次 | 6次/年 | 6次/年 | 4次/年 | 2次/年 | |
| 108 | 健康咨询 | 不限次 | 不限次 | 不限次 | 不限次 | 不限次 | |
| 109 | 中医调理咨询 | 不限次 | 6次/年 | 6次/年 | 4次/年 | 2次/年 | |
| 110 | 短信服务 | 不限次 | 不限次 | 不限次 | 不限次 | 不限次 | |
| 111 | 心理咨询师预约 | 不限次 | 6次/年 | 6次/年 | 4次/年 | 2次/年 | |
| 体检服务 | 201 | 制定体检计划 | 不限次 | 8次/年 | 6次/年 | 4次/年 | 2次/年 |
| 202 | 全程陪检 | 不限次 | 6次/年 | 4次/年 | 2次/年 | ||
| 203 | 专家解析报告 | 不限次 | 8次/年 | 6次/年 | 4次/年 | 2次/年 | |
| 助医服务 | 301 | 专家门诊预约 | 不限次 | 10次/年 | 8次/年 | 6次/年 | 4次/年 |
| 302 | 住院预约 | 不限次 | 6次/年 | 4次/年 | 2次/年 | 2次/年 | |
| 303 | 手术预约 | 不限次 | 6次/年 | 4次/年 | 2次/年 | 2次/年 | |
| 304 | 健康顾问陪医 | 不限次 | 6次/年 | 4次/年 | 2次/年 | ||
| 私人医生 | 501 | 疾病康复规划 | 不限次 | 4次/年 | 2次/年 | ||
| 502 | 上门随访 | 不限次 | 4次/年 | 2次/年 | |||
| 503 | 就医顾问 | 不限次 | 6次/年 | 4次/年 | |||
| 504 | 慢性疾病管理 | 不限次 | 4次/年 | 2次/年 | |||
| VIP服务 | 601 | 代购代送药品 | 不限次 | 4次/年 | |||
| 602 | 代理保险理赔 | 不限次 | 2次/年 | ||||
| 603 | 代办出入院手续 | 不限次 | 2次/年 | ||||
| 604 | 协助安排护理员 | 不限次 | 2次/年 | ||||
| 保险服务 | 701 | 门诊医疗 | 免赔额(元/年) | 200 | 500 | ||
| 报销比例(%) | 80 | 80 | |||||
| 最高赔付(元/年〕 | 3000 | 2000 | |||||
| 702 | 住院医疗 | 报销比例(%) | 60 | 50 | 50 | ||
| 最高赔付(元/年〕 | 6000 | 5000 | 5000 | ||||
| 703 | 住院津贴 | 每天补贴(元) | 100 | 50 | 30 | ||
| 约定住院天数 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 704 | 重大疾病 | 保险金额(万元) | 10 | ||||
| 705 | 意外身故 | 保险金额(万元) | 5 |
健康管理服务列表
相关文章
没有相关健康管理







